1、蛋白表达检测 | ||||
检测特定蛋白在样品中的表达水平。 | ||||
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 |
Western Blot | 全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 总蛋白定量结果 |
核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 核蛋白定量结果 | |
膜蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 膜蛋白定量结果 | |
预实验 | 一抗 | 2周 | ||
正式实验 | 一抗 | 2-8周(视样本数定) | ECL显色结果 | |
蛋白提取 | 石蜡中提取蛋白 | 新鲜固定的石蜡样本 | 5个工作日(<30样本数) | 实验报告 |
植物蛋白提取 | 新鲜植物组织 | 10个工作日(<20样本数) | 实验报告 | |
ELISA | 蛋白提取 | 组织样本 | 3天 | 总蛋白定量结果 |
ELISA检测 | 试剂盒、样本 | 2周 | 实验数据报告 | |
EMSA | 核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 核蛋白定量结果 |
预实验 | 指标信息、一抗等 | 2周 | ||
正式实验 | 一抗 | 2-8周(视样本数定) | ECL显色结果 | |
明胶酶谱 | 全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 全蛋白定量 |
正式实验 | 新鲜样本 | 2-4周(视样本数定) | 明胶酶谱考马斯亮蓝染色图片 | |
免疫共沉淀co-ip | 预实验 | 一抗 | 2周 | |
全蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 总蛋白定量结果 | |
核蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 核蛋白定量结果 | |
膜蛋白提取 | 细胞或组织样本 | 3天 | 膜蛋白定量结果 | |
免疫沉淀 | 一抗 | 1周 | A/G蛋白-Sepharose | |
WB实验 | 一抗 | 2-8周(视样本数而定) | ECL显色结果 | |
考马斯亮蓝染色 | SDS-PAGE胶电泳、考马斯亮蓝染色 | 细胞或组织样本 | 2-3周 | PAGE胶照片及实验报告 |
蛋白质银染 | SDS-PAGE胶电泳、蛋白质银染 | 细胞或组织样本 | 2-3周 | PAGE胶照片及实验报告 |
免疫组化法检测 | 预实验 | 样本和对应一抗 | 2周 | 显微镜图片、分析报告 |
免疫组化正式实验 | 样本和对应一抗 | 2至4周(视样品数定) | 显微镜图片、分析报告 | |
免疫荧光检测 | 预实验 | 样本和对应一抗 | 2周 | 显微镜图片、分析报告 |
免疫荧光正式实验 | 样本和对应一抗 | 2至4周(视样品数定) | 显微镜图片、分析报告 | |
2、氧化应激检测 | ||||
检测由于体内氧化与抗氧化作用失衡,倾向于氧化而导致中性粒细胞炎性浸润,蛋白酶分泌增加所产生的大量氧化中间产物。 | ||||
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 |
活性氧(ROS)检测 | 活性氧(ROS)检测(DCFH-DA法) | 20及以上样本 | 1-2周 | 分析数据 |
超氧化物歧化酶(SOD)检测 | 超氧化物歧化酶(SOD)检测 | 20及以上样本 | 1-2周 | 分析数据 |
丙二醛(MDA)检测 | 丙二醛(MDA)检测 | 20及以上样本 | 1-2周 | 分析数据 |
一氧化氮(NO)检测 | 一氧化氮(NO)检测 | 20及以上样本 | 1-2周 | 分析数据 |
谷胱甘肽(GSH)检测 | 谷胱甘肽(GSH)检测 | 20及以上样本 | 1-2周 | 分析数据 |
3、生化检测 | ||||
通过全自动生化检测仪对肝功能,肾功能,心肌酶普,糖类,血脂,电解质进行检测 | ||||
实验名称 | 实验内容 | 客户提供材料 | 服务期限 | 提交结果 |
肝功能(TBIL、TP、ALB、GT、ALT) | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 分析数据 |
血糖 | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 分析数据 |
血脂(CHOL、TG、LDL、HDL) | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 分析数据 |
尿常规 | 全自动生化分析仪检测 | 样本 | 1-2周 | 分析数据 |

蛋白质技术平台是共性技术平台重要的技术支撑,是集蛋白免疫学、生物化学、病理学于一体的多功能平台.该平台拥有凝胶成像系统、自动生化分析仪、正置荧光显微镜、病理切片制备配套等仪器,提供Western Blot、ELISA、EMSA、IF、IHC等蛋白差异性、病理学、氧化应激、生化指标等检测服务。